Radtouren 2025
Datum | WoTag | Abfahrt | Ziel | Distanz, km |
28.04. | Mo | 17 Uhr | Haselthann | 37 |
06.05. | Di | 13 Uhr | Schutzhütte Obergries | 33 |
12.05. | Mo | 17 Uhr | Falkenberg | 41 |
19.05. | Mo | 13 Uhr | Hausberg | 55 |
26.05. | Mo | 17 Uhr | Jägerndorf Zell | 42 |
02.06. | Mo | 14 Uhr | Leitern Ernst | 52 |
16.06. | Mo | 17 Uhr | Schermau | 37 |
23.06. | Mo | 17 Uhr | Ramposdstetten | 36 |
01.07. | Di | 13 Uhr | Dreifaltigkeitsberg | 64 |
07.07. | Mo | 17 Uhr | Katzbach | 42 |
14.07. | Mo | 18 Uhr | Radlertreff im Volksfest Reisbach | |
21.07. | Mo | 09 Uhr | Ausflug Altötting | 63 |
28.07.. | Mo | 17 Uhr | Wendelskirchen | 37 |
04.08. | Mo | 12 Uhr | Museumsstüberl Massing | 56 |
11.08. | Mo | keine Ausfahrt | ||
18.08. | Mo | 17 Uhr | Landau | 41 |
24.08. | So | 12 Uhr | Radlertreff in Simbach | 25 |
01.09. | Mo | 16 Uhr | Prosmering | 39 |
09.09. | Di | 14 Uhr | Heilmfurt | 48 |
15.09./22.09. | Keine Ausfahrten | |||
29.09. | Mo | 16 Uhr | Höckinger Land | 38 |
06.10. | Mo | 15:30 Uhr | Zum Gamsenberger | 40 |
13.10. | Mo | 15:30 Uhr | Bergauf Bergab | 38 |
20.10. | Mo | 12 Uhr | Kirtatour | 41 |
Stammtischtermine
10.02., 03.03. (Rosenmontag), jeweils um 18 Uhr beim Schlappinger